序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 承擔(dān)單位 |
數(shù)字化改造(265個(gè)) |
長(zhǎng)沙市(16個(gè)) |
1 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的制造設(shè)備智能綜合管理平臺(tái) | 藍(lán)思科技(長(zhǎng)沙)有限公司 |
2 | 基于IPD的PLM系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目 | 威勝集團(tuán)有限公司 |
3 | 重起發(fā)運(yùn)管理系統(tǒng) | 三一汽車(chē)起重機(jī)械有限公司 |
4 | 新林制藥藥食同源產(chǎn)業(yè)園 | 長(zhǎng)沙新林制藥有限公司 |
5 | 新工廠數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目 | 長(zhǎng)沙市福旺食品有限公司 |
6 | 芯易德SMT擴(kuò)增生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目 | 湖南芯易德科技有限公司 |
7 | 低溫塑杯包裝產(chǎn)品數(shù)字化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南萬(wàn)容包裝有限公司 |
8 | 新能源電池材料循環(huán)利用數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目 | 湖南五創(chuàng)循環(huán)科技股份有限公司 |
9 | 廣順電纜-系統(tǒng)信息化項(xiàng)目 | 湖南廣順電纜有限公司 |
10 | ERP管理軟件系統(tǒng)以及自動(dòng)化控制平臺(tái)集成項(xiàng)目 | 湖南神力鈴膠粘劑制造有限公司 |
11 | 三德科技生產(chǎn)基地?cái)?shù)字化改造項(xiàng)目 | 湖南三德科技股份有限公司 |
12 | 振升集團(tuán)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化精算能力的打造 | 長(zhǎng)沙振升集團(tuán)有限公司 |
13 | 數(shù)字化改造項(xiàng)目 | 長(zhǎng)沙斯瑞機(jī)械有限公司 |
14 | 威士忌釀造數(shù)字管理平臺(tái)MOM | 瀏陽(yáng)高朗烈酒釀造有限公司 |
15 | MES數(shù)采項(xiàng)目 | 長(zhǎng)沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 |
16 | 數(shù)字化裝配式工廠 | 三能集成房屋股份有限公司 |
株洲市(16個(gè)) |
17 | 唐人神大數(shù)字化生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái) | 湖南唐人神肉制品有限公司 |
18 | 風(fēng)電葉片工廠設(shè)備數(shù)字化能力提升 | 株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司 |
19 | 智慧尚驅(qū)永磁動(dòng)力生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南中車(chē)尚驅(qū)電氣有限公司 |
20 | 年產(chǎn)6000萬(wàn)安時(shí)聚合物鋰離子電池的自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)數(shù)字化改造 | 湖南高遠(yuǎn)電池有限公司 |
21 | 新能源電池模組一體式CCS信號(hào)集成采集裝置信息化車(chē)間建設(shè)項(xiàng)目 | 株洲維通利電氣有限公司 |
22 | 軌道產(chǎn)品生產(chǎn)制造數(shù)字化能力提升 | 株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司 |
23 | 先進(jìn)軌道交通裝備制造企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 湖南聯(lián)誠(chéng)軌道裝備有限公司 |
24 | 中車(chē)天力信息化管理建設(shè) | 株洲中車(chē)天力鍛業(yè)有限公司 |
25 | 顆粒級(jí)柔性生產(chǎn)智能調(diào)度平臺(tái) | 株洲大衍軟件科技有限公司 |
26 | 從ERP管理向全域數(shù)智化的轉(zhuǎn)型平臺(tái)升級(jí) | 株洲車(chē)城機(jī)車(chē)配件股份有限公司 |
27 | 研產(chǎn)協(xié)同應(yīng)用一體化項(xiàng)目 | 湖南紐恩馳新能源車(chē)輛有限公司 |
28 | Solidworks PDM?協(xié)同設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)管理平臺(tái) | 湖南真創(chuàng)環(huán)??萍加邢薰?/voice> |
29 | PLM+U9U數(shù)字化改造 | 湖南世鑫新材料有限公司 |
30 | 瑞邦醫(yī)療智能數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 湖南瑞邦醫(yī)療科技發(fā)展有限公司 |
31 | 佳邦EasyMES生產(chǎn)制造執(zhí)行系統(tǒng) | 株洲佳邦難熔金屬股份有限公司 |
32 | 華鑫電瓷數(shù)字化平臺(tái) | 醴陵華鑫電瓷科技股份有限公司 |
湘潭市(12個(gè)) |
33 | 產(chǎn)品數(shù)字化研發(fā)與設(shè)計(jì) | 湘潭電機(jī)股份有限公司 |
34 | 礦山井下運(yùn)輸裝備制造數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目 | 湘潭恒欣實(shí)業(yè)股份有限公司 |
35 | 特種車(chē)輛數(shù)字化工藝設(shè)計(jì)與仿真系統(tǒng) | 江麓機(jī)電集團(tuán)有限公司 |
36 | 金杯電工智能制造一階項(xiàng)目 | 金杯電工電磁線(xiàn)有限公司 |
37 | 湘電QMS建設(shè) | 湘潭電機(jī)股份有限公司 |
38 | 三防系統(tǒng)增壓風(fēng)機(jī)研制 | 天海航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
39 | 數(shù)字化改造 | 湖南湘遠(yuǎn)重工有限公司 |
40 | 遠(yuǎn)卓生產(chǎn)管理數(shù)字化改造項(xiàng)目 | 湖南遠(yuǎn)卓新型材料有限公司 |
41 | 永霏數(shù)字化生產(chǎn)管理項(xiàng)目 | 湖南永霏特種防護(hù)用品有限公司 |
42 | 沃森科技數(shù)字化改造項(xiàng)目 | 湖南沃森電氣科技有限公司 |
43 | 皮鞋智能化全自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目 | 湘潭志高緣鞋業(yè)有限責(zé)任公司 |
44 | 車(chē)間制造設(shè)備數(shù)字化升級(jí)改造項(xiàng)目 | 湘潭華聯(lián)電機(jī)有限公司 |
衡陽(yáng)市(18個(gè)) |
45 | 人力資源數(shù)字化管理系統(tǒng) | 金杯電工衡陽(yáng)電纜有限公司 |
46 | 浸漬飾面板智能制造升級(jí)項(xiàng)目 | 衡陽(yáng)市嘉興木業(yè)有限公司 |
47 | 高諾銅業(yè)原料車(chē)間數(shù)字化升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目 | 高諾(衡陽(yáng))銅業(yè)有限責(zé)任公司 |
48 | 散裝物料輸送裝備數(shù)字化智能制造平臺(tái)建設(shè)與應(yīng)用 | 衡陽(yáng)運(yùn)輸機(jī)械有限公司 |
49 | 企業(yè)生產(chǎn)管理數(shù)字化改造建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南喜傳天下家居有限公司 |
50 | 恒邦彩印數(shù)字化改造項(xiàng)目 | 湖南恒邦彩印包裝有限公司 |
51 | 盛天企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)(ERP) | 湖南盛天新材料有限公司 |
52 | 衡山齒輪信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 衡山齒輪有限責(zé)任公司 |
53 | 長(zhǎng)高森源數(shù)字化生產(chǎn)線(xiàn)技術(shù)改造 | 湖南長(zhǎng)高森源電力設(shè)備有限公司 |
54 | 冷鏈物流及肉類(lèi)食品加工建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南湘食雙茂食品有限公司 |
55 | 優(yōu)化ERP系統(tǒng) | 湖南湘碩化工有限公司 |
56 | 聲學(xué)工程數(shù)字化改造 | 萬(wàn)魔聲學(xué)(湖南)科技有限公司 |
57 | 數(shù)字智能化制造車(chē)間建設(shè) | 衡東華宇商砼攪拌有限公司 |
58 | LED燈具設(shè)計(jì)與生產(chǎn)數(shù)字化 | 湖南德霸照明制造有限公司 |
59 | 竹制品制造設(shè)備數(shù)字化改造 | 湖南立德竹業(yè)有限公司 |
60 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí) | 衡陽(yáng)國(guó)能機(jī)電設(shè)備有限公司 |
61 | 信息化及安全應(yīng)急系統(tǒng)數(shù)字化改造 | 湖南稀土新材料有限責(zé)任公司 |
62 | 湖南過(guò)龍嶺數(shù)字化改造項(xiàng)目 | 湖南過(guò)龍嶺生態(tài)農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 |
邵陽(yáng)市(38個(gè)) |
63 | II類(lèi)無(wú)菌醫(yī)療器械生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目 | 邵陽(yáng)智康醫(yī)療器械有限公司 |
64 | 年產(chǎn)8000臺(tái)高低壓配電柜項(xiàng)目 | 湖南惠電科技有限公司 |
65 | 年產(chǎn)6000萬(wàn)塊環(huán)保磚數(shù)字化隧道窯改造項(xiàng)目 | 邵陽(yáng)縣鑫功新型環(huán)保建材有限公司 |
66 | 年產(chǎn)?3?億支采樣拭子智能生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南康富泰醫(yī)療器械有限公司 |
67 | 武岡永銳機(jī)械控制器和線(xiàn)束管理智能制造升級(jí)項(xiàng)目 | 武岡市永銳電子科技有限公司 |
68 | 龍牙百合系列加工建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省瑞源農(nóng)業(yè)有限公司 |
69 | 生產(chǎn)線(xiàn)數(shù)字化改造 | 湖南洞口辣妹子食品有限公司 |
70 | 中藥飲片生產(chǎn)車(chē)間數(shù)字化改造項(xiàng)目 | 湖南省福全堂中藥飲片有限公司 |
71 | 生產(chǎn)設(shè)備數(shù)字化升級(jí)改造項(xiàng)目 | 湖南省東龍彩印包裝印務(wù)有限公司 |
72 | 數(shù)控雕刻一體化建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南湘通源門(mén)業(yè)藝術(shù)有限公司 |
73 | 生產(chǎn)設(shè)備數(shù)字化改造 | 湖南同昇食品有限公司 |
74 | 金銀花高值化利用項(xiàng)目 | 湖南盛世豐花生物科技股份有限公司 |
75 | 紅包生產(chǎn)設(shè)備數(shù)字化改造項(xiàng)目 | 邵陽(yáng)縣呈興紙品有限公司 |
76 | 中藥材破壁自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省南國(guó)藥都中藥飲片有限公司 |
77 | 順發(fā)建材生產(chǎn)管理數(shù)字化改造項(xiàng)目 | 邵陽(yáng)縣順發(fā)新型建材有限公司 |
78 | 古樓紅茶數(shù)字化生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南古樓雪峰云霧茶有限公司 |
79 | 塔機(jī)安全生產(chǎn)數(shù)字化改造 | 湖南省卓旺機(jī)械有限公司 |
80 | 數(shù)字化終端生產(chǎn)項(xiàng)目 | 湖南日進(jìn)智能科技有限公司 |
81 | 仁??萍紨?shù)字化工廠 | 湖南仁??萍疾牧习l(fā)展有限公司 |
82 | 企業(yè)生產(chǎn)管理的數(shù)字化改造 | 湖南盟機(jī)智能裝備有限公司 |
83 | 興業(yè)ERP系統(tǒng)集成改造項(xiàng)目 | 邵陽(yáng)縣興業(yè)環(huán)保建材有限責(zé)任公司 |
84 | 凱通數(shù)字化車(chē)間 | 湖南凱通電子有限公司 |
85 | 城鄉(xiāng)生活垃圾與養(yǎng)殖糞污資源綜合利用設(shè)備數(shù)字化改造項(xiàng)目 | 湖南廣江生物科技有限公司 |
86 | 手機(jī)鋼化膜研發(fā)與生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南春峰科技有限公司 |
87 | 生產(chǎn)管理數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南名尚棉業(yè)股份有限公司 |
88 | 碳酸鋰車(chē)間數(shù)字化改造 | 湖南眾德新材料科技有限公司 |
89 | 再生合金鋁錠生產(chǎn)數(shù)字化改造 | 新邵縣鴻祥廢舊金屬加工有限公司 |
90 | PCB智能設(shè)備制造項(xiàng)目 | 湖南鴻展自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
91 | 豐譽(yù)數(shù)字化ERP系統(tǒng)集成建設(shè)項(xiàng)目 | 邵陽(yáng)縣豐譽(yù)塑膠經(jīng)營(yíng)有限公司 |
92 | 特種泵生產(chǎn)管理數(shù)字化項(xiàng)目 | 湖南湘祥泵業(yè)制造有限公司 |
93 | 生產(chǎn)管理數(shù)字化改造項(xiàng)目 | 邵陽(yáng)市元通工藝品有限公司 |
94 | 寶慶防護(hù)制衣車(chē)間智能化提質(zhì)改造項(xiàng)目 | 邵陽(yáng)市寶慶防護(hù)用品有限責(zé)任公司 |
95 | 金美生產(chǎn)管理數(shù)字化改造項(xiàng)目 | 邵陽(yáng)市金美印刷包裝有限公司 |
96 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)數(shù)字化一體化管理項(xiàng)目 | 邵陽(yáng)二紡機(jī)減速器有限責(zé)任公司 |
97 | 數(shù)字一體化ERP?系統(tǒng)集成建設(shè) | 湖南中雪電子科技有限公司 |
98 | 新材料產(chǎn)品設(shè)計(jì)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化改造 | 湖南中能新材料技術(shù)有限公司 |
99 | 億緯達(dá)數(shù)字化智能管理信息平臺(tái)建設(shè) | 湖南億緯達(dá)科技有限公司 |
100 | 設(shè)備數(shù)字化轉(zhuǎn)型建設(shè)一體化項(xiàng)目 | 邵陽(yáng)二紡機(jī)能源設(shè)備有限責(zé)任公司 |
岳陽(yáng)市(23個(gè)) |
101 | 汨羅市順華鋰業(yè)有限公司數(shù)字化改造 項(xiàng)目 | 汨羅市順華鋰業(yè)有限公司 |
102 | 年產(chǎn)30萬(wàn)噸再生塑料建設(shè)數(shù)字化改造項(xiàng)目 | 湖南恒塑新材料科技有限公司 |
103 | 年產(chǎn)5萬(wàn)噸高性能電解銅箔工程建設(shè)數(shù)字化改造項(xiàng)目 | 湖南龍智新材料科技有限公司 |
104 | BOPP產(chǎn)線(xiàn)設(shè)備數(shù)字化改造項(xiàng)目 | 湖南朗利新材料有限公司 |
105 | 高性能環(huán)保塑膠跑道生產(chǎn)線(xiàn)數(shù)字化改造 | 湖南優(yōu)冠體育材料有限公司 |
106 | 年產(chǎn)1000萬(wàn)平方米陶瓷地磚數(shù)字化智能化生產(chǎn)線(xiàn)技術(shù)改造項(xiàng)目 | 兆邦陶瓷有限責(zé)任公司 |
107 | 年產(chǎn)十萬(wàn)噸合金鋁錠及配套一萬(wàn)噸鋁合金鑄件擴(kuò)建數(shù)字化改造項(xiàng)目 | 汨羅市立德有色金屬有限公司 |
108 | 湖南同和新材料有限公司新型輕合金材料數(shù)字化改造項(xiàng)目 | 湖南同和新材料有限公司 |
109 | 年產(chǎn)2.55萬(wàn)噸超細(xì)鋅基料生產(chǎn)線(xiàn)升級(jí)改造 項(xiàng)目 | 湖南新威凌新材料有限公司 |
110 | 勁仔食品數(shù)字化升級(jí)改造項(xiàng)目 | 勁仔食品集團(tuán)股份有限公司 |
111 | 湖南科倫岳陽(yáng)分公司生產(chǎn)管理數(shù)字化改造 項(xiàng)目 | 湖南科倫制藥有限公司 |
112 | 年產(chǎn)萬(wàn)噸鍛壓高強(qiáng)度環(huán)保型鋼箱梁產(chǎn)品擴(kuò)建數(shù)字化改造項(xiàng)目 | 湖南興天機(jī)械股份有限公司 |
113 | 智能音響裝備生產(chǎn)線(xiàn)數(shù)字化改造項(xiàng)目 | 湖南俊杰晟自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
114 | 年產(chǎn)5000噸釀酒生產(chǎn)線(xiàn)提質(zhì)增效智能數(shù)字化升級(jí)項(xiàng)目 | 湖南屈原酒業(yè)有限公司 |
115 | 航天航空用鋁合金材料及構(gòu)件制造體系數(shù)字化建設(shè) | 湖南中創(chuàng)空天新材料股份有限公司 |
116 | 基于云平臺(tái)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化數(shù)字工廠的建設(shè) | 汩羅振升鋁業(yè)科技有限公司 |
117 | 年產(chǎn)11萬(wàn)噸鋁合金錠及配套2萬(wàn)噸鋁合金壓鑄數(shù)字化升級(jí)項(xiàng)目 | 湖南科森有色金屬有限公司 |
118 | 給力達(dá)生產(chǎn)管理數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南給力達(dá)電子有限公司 |
119 | 創(chuàng)建數(shù)字化管理體系及車(chē)間設(shè)備數(shù)字化升級(jí) | 湖南九喜科技股份有限公司 |
120 | 銀寶產(chǎn)供銷(xiāo)一體化改造項(xiàng)目 | 湖南銀寶科技發(fā)展有限公司 |
121 | 電池負(fù)極材料生產(chǎn)設(shè)備的數(shù)字化改造 | 淚羅市龍景碳素制品有限公司 |
122 | 科美達(dá)ERP及PLM信息系統(tǒng)建設(shè) | 湖南科美達(dá)電氣股份有限公司 |
123 | 飼料機(jī)械柔性數(shù)字化生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目 | 臨湘市東泰飼料機(jī)械有限公司 |
常德市(17個(gè)) |
124 | 鋰離子電池生產(chǎn)項(xiàng)目 | 湖南超智信新能源科技有限公司 |
125 | 常德天鼎豐年產(chǎn)15萬(wàn)噸非織造布數(shù)字化車(chē)間(一、二車(chē)間) | 常德天鼎豐非織造布有限公司 |
126 | 儲(chǔ)能電池自動(dòng)產(chǎn)線(xiàn)數(shù)字改造建設(shè)項(xiàng)目 | 常德昆宇新能源科技有限公司 |
127 | 新長(zhǎng)山數(shù)字化工廠 | 湖南新長(zhǎng)山農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司 |
128 | 智能水表制造設(shè)備數(shù)字化升級(jí) | 湖南常德德山表業(yè)有限公司 |
129 | 泰藝包裝生產(chǎn)數(shù)控智能化 | 湖南泰藝包裝股份有限公司 |
130 | 茶葉加工生產(chǎn)線(xiàn)數(shù)字化改造項(xiàng)目 | 湖南石門(mén)渫峰名茶有限公司 |
131 | 陽(yáng)泰電線(xiàn)智慧數(shù)控車(chē)間 | 湖南省陽(yáng)泰電線(xiàn)電纜有限公司 |
132 | 津溥包裝生產(chǎn)智能化管理平臺(tái) | 澧縣津溥包裝制品有限責(zé)任公司 |
133 | 凱元數(shù)字化車(chē)間 | 湖南凱元紡織有限公司 |
134 | 運(yùn)達(dá)包裝智能化管理平臺(tái) | 湖南運(yùn)達(dá)綠色包裝股份有限公司 |
135 | 冠元生物生產(chǎn)管理數(shù)字智能化 | 湖南冠元生物科技有限公司 |
136 | 企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)一期 | 常德市嘉惠液壓機(jī)械有限公司 |
137 | 永盛云ERO數(shù)字化平臺(tái)項(xiàng)目 | 湖南永盛液壓科技有限公司 |
138 | 風(fēng)機(jī)生產(chǎn)線(xiàn)及生產(chǎn)管理數(shù)字化改造 | 湖南省天晟源消防科技有限公司 |
139 | 生產(chǎn)管理數(shù)字化改造升級(jí) | 常德湘沅實(shí)業(yè)有限公司 |
140 | 基于私有云部署的定制化ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng) | 常德天工機(jī)械有限公司 |
張家界市(15個(gè)) |
141 | 張家界千總土家豆制品、臘味傳統(tǒng)食品產(chǎn)業(yè)化建設(shè) | 張家界千總生態(tài)食品有限公司 |
142 | 線(xiàn)上“云平臺(tái)”及智能加工廠建設(shè)項(xiàng)目 | 桑植縣澧水韻茶葉有限公司 |
143 | 飲用水智能灌裝加工廠建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南澧水南源科技有限公司 |
144 | 玻璃數(shù)字化加工廠建設(shè)項(xiàng)目 | 桑植縣旺發(fā)建材節(jié)能玻璃有限公司 |
145 | 食用菌智能化溫室大棚項(xiàng)目建設(shè) | 張家界瑞湘菌業(yè)有限公司 |
146 | 福安家生態(tài)板生產(chǎn)數(shù)字化改造 | 張家界福安家木業(yè)有限公司 |
147 | 桑植縣藤椅加工廠數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目 | 張家界藤躍塑業(yè)有限公司 |
148 | 數(shù)字化微工廠升級(jí)改造 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
149 | 青錢(qián)柳產(chǎn)業(yè)數(shù)字化體系建設(shè) | 張家界福安家云尖生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
150 | 商品混凝土生產(chǎn)管理數(shù)字化改造項(xiàng)目 | 慈利鼎盛建材有限責(zé)任公司 |
151 | 辣醬生產(chǎn)設(shè)備數(shù)字化改造 | 張家界洞溪七姊妹辣椒開(kāi)發(fā)有限公司 |
152 | 發(fā)電機(jī)整流橋支架設(shè)計(jì)與制造數(shù)字化改造 | 張家界長(zhǎng)興汽車(chē)電器有限公司 |
153 | 粉絲生產(chǎn)線(xiàn)數(shù)字化改造 | 張家界絲絲湘食品有限公司 |
154 | 粽葉企業(yè)生產(chǎn)管理數(shù)字化改造項(xiàng)目 | 桑植金橋農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司 |
155 | 飛機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和裝配數(shù)字化系統(tǒng) | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
益陽(yáng)市(37個(gè)) |
156 | 年產(chǎn)900萬(wàn)?km金剛石線(xiàn)擴(kuò)建項(xiàng)目 | 湖南益緣新材料科技有限公司 |
157 | 戰(zhàn)略性特種編織物數(shù)字化工廠建設(shè) | 湖南鑫海股份有限公司 |
158 | 戰(zhàn)略性體育產(chǎn)業(yè)數(shù)字化工廠建設(shè) | 湖南星海運(yùn)動(dòng)用品有限公司 |
159 | 鋁電解電容器數(shù)字化生產(chǎn)管控能力建設(shè) | 益陽(yáng)市安興電子有限公司 |
160 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí) | 湖南蘇普銳油氣裝備科技有限公司 |
161 | 高精密錐齒輪數(shù)字化管理平臺(tái)建設(shè) | 湖南瑞達(dá)重機(jī)設(shè)備有限公司 |
162 | 色選設(shè)備數(shù)字技術(shù)改進(jìn) | 湖南溢香園怡豐米業(yè)有限公司 |
163 | 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)信息化自動(dòng)化控制 | 湖南維舜塑膠制品有限公司 |
164 | 智能實(shí)驗(yàn)室研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 湖南華大戴納智造科技有限公司 |
165 | 大米拋光設(shè)備數(shù)字改進(jìn) | 南縣金谷豐米業(yè)有限公司 |
166 | 年產(chǎn)100萬(wàn)m2鋁合金模板建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南鑫政鋁業(yè)科技有限公司 |
167 | 有機(jī)感光鼓數(shù)字化生產(chǎn) | 湖南哲龍科技有限公司 |
168 | 高性能PCB智能制造項(xiàng)目 | 益陽(yáng)市明正宏電子有限公司 |
169 | 熱壓貼面和旋切生產(chǎn)線(xiàn)數(shù)字化升級(jí)改造項(xiàng)目 | 湖南宏森新材料科技有限責(zé)任公司 |
170 | 數(shù)字化大米精深加工工藝改進(jìn)及技術(shù)品質(zhì) 提升 | 湖南助農(nóng)米業(yè)有限公司 |
171 | 5G用配套線(xiàn)路板數(shù)字化升級(jí)項(xiàng)目 | 湖南金康電路板有限公司 |
172 | 智能船舶產(chǎn)品快速交付能力 | 亞光科技集團(tuán)股份有限公司 |
173 | 橡塑技術(shù)中心信息化工程 | 湖南橡塑密封件廠有限公司 |
174 | 裝配式木結(jié)構(gòu)建筑基地?cái)?shù)字化生產(chǎn)改造項(xiàng)目 | 湖南麓上住宅工業(yè)科技有限公司 |
175 | 基于精算生產(chǎn)管控系統(tǒng)的高性能防水卷材數(shù)字化工廠打造 | 湖南盛業(yè)土工制造有限公司 |
176 | 智能橋梁檢查車(chē)數(shù)字化管理平臺(tái)建設(shè) | 益陽(yáng)振宇智能機(jī)器股份有限公司 |
177 | 智能化垃圾分類(lèi)設(shè)備生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè) | 湖南金世達(dá)城市公共設(shè)施有限公司 |
178 | 津湘ERP系統(tǒng)數(shù)字化建設(shè)平臺(tái) | 湖南津湘藥業(yè)有限公司 |
179 | 數(shù)字化智能管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南金雕能源科技有限公司 |
180 | 谷物智能研磨一體化升級(jí)項(xiàng)目 | 湖南一家親米業(yè)有限公司 |
181 | 數(shù)字化工廠改造升級(jí) | 湖南明塑塑業(yè)科技有限公司 |
182 | 天成源電子電容工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)項(xiàng)目搭建 | 益陽(yáng)市天成源電子有限公司 |
183 | CTI智能云通信平臺(tái)建設(shè) | 湖南葉姿國(guó)際植物化妝品有限公司 |
184 | 新核云系統(tǒng)數(shù)字化智慧工廠 | 湖南博明英光學(xué)科技有限公司 |
185 | 基于數(shù)字可視化智能工廠的建設(shè) | 湖南省金萊特科技有限公司 |
186 | 捷創(chuàng)生產(chǎn)管理數(shù)字化工程項(xiàng)目 | 湖南捷創(chuàng)新材料有限公司 |
187 | 數(shù)字化智能管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 安化縣亮山茶業(yè)有限公司 |
188 | 金江電子電容行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)項(xiàng)目 | 益陽(yáng)市金江電子有限公司 |
189 | 東資上云上平臺(tái)建設(shè) | 益陽(yáng)市東資電子有限公司 |
190 | 大米智能化加工轉(zhuǎn)型升級(jí) | 湖南天知香米業(yè)有限公司 |
191 | 茶葉供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)化管理項(xiàng)目 | 湖南省千秋界茶業(yè)股份有限公司 |
192 | 厚德食品生產(chǎn)管理數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南厚德食品有限公司 |
婁底市(16個(gè)) |
193 | 湖南省農(nóng)友機(jī)械集團(tuán)智能制造項(xiàng)目 | 湖南省農(nóng)友機(jī)械集團(tuán)有限公司 |
194 | 全流程質(zhì)量管理系統(tǒng) | 湖南華菱漣源鋼鐵有限公司 |
195 | 全自動(dòng)耐磨板、耐磨管生產(chǎn)線(xiàn) | 婁底市中信高新科技有限公司 |
196 | 新型啟動(dòng)電源及數(shù)字化云管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南五號(hào)動(dòng)力新能源有限公司 |
197 | 鑫塔農(nóng)機(jī)生產(chǎn)線(xiàn)數(shù)字化改造項(xiàng)目 | 湖南省鑫塔機(jī)械制造有限公司 |
198 | 彩印紙包裝箱生產(chǎn)數(shù)智化升級(jí)項(xiàng)目 | 雙峰縣眾鑫鞋材有限公司 |
199 | 基于數(shù)字化設(shè)計(jì)的精益化生產(chǎn)管理體系建設(shè) | 湖南融易建建筑科技有限公司 |
200 | 年產(chǎn)500萬(wàn)件高精密零件生產(chǎn)線(xiàn)數(shù)字化改造 | 雙峰縣誠(chéng)恩精密機(jī)械有限公司 |
201 | 關(guān)于生產(chǎn)和銷(xiāo)售向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型的項(xiàng)目 | 湖南省新化京華電子陶瓷有限公司 |
202 | 智能電取暖家具生產(chǎn)線(xiàn)數(shù)字化升級(jí) | 湖南瑞奇電器有限公司 |
203 | 冷水江3A新材料數(shù)字化工廠項(xiàng)目 | 冷水江三A新材料科技有限公司 |
204 | 手機(jī)觸摸屏生產(chǎn)線(xiàn)數(shù)字化升級(jí)改造項(xiàng)目 | 冷水江市京科電子科技有限公司 |
205 | 湖南湘中名望木業(yè)有限公司數(shù)字化制造改造項(xiàng)目 | 湖南湘中名望木業(yè)有限公司 |
206 | 聯(lián)合儲(chǔ)庫(kù)行車(chē)智能化控制 | 華新水泥(冷水江)有限公司 |
207 | 萎凋工藝數(shù)字智能化改造和營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)建設(shè) | 湖南紫鵲界有機(jī)茶業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 |
208 | 嘉恒電子數(shù)字化升級(jí) | 新化嘉恒電子陶瓷有限責(zé)任公司 |
郴州市(21個(gè)) |
209 | 16萬(wàn)噸含鋅固廢循環(huán)綜合利用氧化鋅電解鋅節(jié)能數(shù)改項(xiàng)目 | 桂陽(yáng)縣皓鈺新材料有限公司 |
210 | 智能基礎(chǔ)制造裝備數(shù)字化改造項(xiàng)目 | 湖南佳達(dá)精密制造有限責(zé)任公司 |
211 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)集成中心 | 湖南金業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/voice> |
212 | 含銅廢渣廢料富氧側(cè)吹熔煉數(shù)字化改造項(xiàng)目 | 永興鵬琨環(huán)保有限公司 |
213 | 晶訊數(shù)字化研發(fā)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南晶訊光電股份有限公司 |
214 | UV滾涂智能生產(chǎn)線(xiàn) | 湖南楚榮家具科技有限公司 |
