序號 | 項目名稱 | 承擔單位 | 市州 |
5G(12個) |
1 | 中南大學5G智慧校園項目 | 中南大學、中國移動通信集團有限公司湖南分公司 | 長沙市 |
2 | 中偉新能源5G數(shù)字基地項目 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信有限公司湖南省分公司 | 長沙市 |
3 | 北斗+5G交通基礎設施安全監(jiān)測預警云平臺研發(fā)項目 | 湖南聯(lián)智科技股份有限公司 | 長沙市 |
4 | 5G數(shù)字化工廠一期項目 | 大陸汽車系統(tǒng)(長沙)有限公司 | 長沙市 |
5 | 瑞德爾5G智慧工廠建設項目 | 株洲瑞德爾智能裝備有限公司 | 株洲市 |
6 | 湘潭電化集團有限公司5G智慧工廠 | 湘潭電化集團有限公司、中國電信股份有限公司湘潭分公司 | 湘潭市 |
7 | 基于5G技術的智能型電機車無人駕駛系統(tǒng) | 湘潭市電機車廠有限公司 | 湘潭市 |
8 | “新能源汽車驅動電機用電磁線”二期智能車間 | 金杯電工電磁線有限公司 | 湘潭市 |
9 | 基于5G技術的有色礦山智慧化示范工程項目 | 湖南水口山有色金屬有限責任公司 | 衡陽市 |
10 | 5G+超高壓線路智能巡檢項目 | 國網(wǎng)湖南省電力有限公司、中國移動通信集團有限公司衡陽分公司 | 衡陽市 |
11 | 5G茶葉生產(chǎn)運營智能化平臺 | 湖南省千秋界茶業(yè)股份有限公司 | 益陽市 |
12 | 5G+智慧文旅項目 | 中國移動通信集團有限公司郴州分公司、中惠旅智慧景區(qū)管理股份有限公司、湖南嘻呱網(wǎng)絡科技有限公司、中移系統(tǒng)集成有限公司 | 郴州市 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(22個) |
1 | 三一重型商用車智造工廠建設項目 | 湖南汽車制造有限責任公司 | 長沙市 |
2 | 福田汽車長沙超級卡車工廠工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設項目 | 北汽福田汽車股份有限公司長沙超級卡車工廠 | 長沙市 |
3 | 國重智聯(lián)檢驗檢測公共服務云平臺 | 湖南國重智聯(lián)工程機械研究院有限公司 | 長沙市 |
4 | 智慧礦山管理服務云平臺 | 湘煤立達礦山裝備股份有限公司 | 株洲市 |
5 | 東方電瓷智能化與數(shù)字化平臺建設項目 | 醴陵市東方電瓷電器有限公司 | 株洲市 |
6 | 煉鋼工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 湖南衡陽鋼管(集團)有限公司、中國移動通信集團有限公司衡陽分公司 | 衡陽市 |
7 | 高端配電數(shù)字化工廠建設項目 | 特變電工湖南電氣有限公司 | 衡陽市 |
8 | 展卓MES工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 湖南展卓新材料科技有限公司 | 岳陽市 |
9 | 道道全數(shù)字化工廠項目 | 道道全糧油岳陽有限公司 | 岳陽市 |
10 | 磁性材料與器件工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 項目 | 湖南航天磁電科技有限公司 | 常德市 |
11 | 智能車間項目 | 常德市佳鴻機械有限責任公司 | 常德市 |
12 | 富博云工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 常德富博智能科技有限公司 | 常德市 |
13 | 中聯(lián)建起研產(chǎn)供一體化數(shù)字化孿生平臺建設項目 | 中聯(lián)重科建筑機械起重分公司 | 常德市 |
14 | 益陽維勝組裝車間數(shù)字化改造項目 | 益陽維勝科技有限公司 | 益陽市 |
15 | 華琳電子電容行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)云平臺 | 湖南東之信息技術開發(fā)有限公司 | 益陽市 |
16 | 郴州市稀貴金屬產(chǎn)業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)“綠色雙碳”服務平臺 | 永興縣稀貴金屬產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展促進中心、永興銀都稀貴金屬研究院有限公司 | 郴州市 |
17 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)集中控制智能化升級項目 | 青島啤酒(郴州)有限公司 | 郴州市 |
18 | 有色金屬廢料稀貴金屬綜合回收項目數(shù)字化網(wǎng)絡化智能化系統(tǒng)建設項目 | 湖南騰馳環(huán)??萍加邢薰?/voice> | 郴州市 |
19 | 泉想湖鋼化膜膜智慧工廠項目 | 湖南泉想湖智能科技有限公司 | 永州市 |
20 | 離子膜氯堿車間智能化及數(shù)字化應用項目 | 湖南恒光科技股份有限公司 | 懷化市 |
21 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用綜合型管理平臺建設項目 | 湖南省美程陶瓷科技有限公司 | 婁底市 |
22 | 花垣產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)智慧園區(qū)建設項目 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信有限公司湘西自治州分公司 | 湘西州 |
大數(shù)據(jù)(17個) |
1 | 中國文化大數(shù)據(jù)體系建設湖南省域中心服務平臺(一期) | 中國廣電湖南網(wǎng)絡股份有限公司 | 長沙市 |
2 | 智慧零售企業(yè)數(shù)字化轉型項目 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司 | 長沙市 |
3 | 湖南大數(shù)據(jù)交易所交易平臺建設項目(一期) | 湖南大數(shù)據(jù)交易所有限公司 | 長沙市 |
4 | 智慧城市運營大數(shù)據(jù)中心項目 | 長沙市天鑫智城科技有限公司 | 長沙市 |
5 | 農(nóng)村土地數(shù)字招商平臺 | 土流集團有限公司 | 長沙市 |
6 | 光環(huán)新網(wǎng)長沙綠色云計算基地(首期)項目 | 光環(huán)新網(wǎng)(長沙)信息服務有限公司 | 長沙市 |
7 | 工程項目監(jiān)管云平臺 | 長沙計支寶信息科技有限公司 | 長沙市 |
8 | 瀏陽市新型智慧城市云底座 (一期)項目 | 瀏陽市城市建設集團有限公司 | 長沙市 |
9 | 生產(chǎn)指揮數(shù)據(jù)駕駛艙項目 | 中車株洲車輛有限公司 | 株洲市 |
10 | 中國移動(湖南株洲)數(shù)據(jù)中心二期項目 | 中國移動通信集團湖南有限公司 | 株洲市 |
11 | 湘鋼五米板廠質量大數(shù)據(jù)系統(tǒng)項目 | 湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司 | 湘潭市 |
12 | 岳陽市新型一體化大數(shù)據(jù)中心建設項目 | 岳陽市交投智慧城市開發(fā)有限公司 | 岳陽市 |
13 | 智慧園區(qū)大數(shù)據(jù)平臺 | 臨湘市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 岳陽市 |
14 | 張家界智慧旅游平臺 | 中國電信股份有限公司張家界分 公司 | 張家界市 |
15 | 湖南省大數(shù)據(jù)災備中心項目 | 湖南東江湖大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園管理有限公司 | 郴州市 |
16 | 東江湖百旺信云數(shù)據(jù)中心 (一期) | 湖南業(yè)啟科技有限公司 | 郴州市 |
17 | 懷化洪江化工新材料特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)安全環(huán)保及公共服務平臺之安全環(huán)保一體化平臺項目 | 洪江高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(洪江區(qū))管理委員會 | 懷化市 |
人工智能(18個) |
1 | 醫(yī)療機器人協(xié)同創(chuàng)新和應用 數(shù)據(jù)平臺 | 中南大學、中南大學湘雅醫(yī)院、中國移動通信集團有限公司、浪潮集團有限公司 | 長沙市 |
2 | 電力無人機云邊協(xié)同智能巡檢共享服務平臺 | 國網(wǎng)湖南省電力有限公司電力科學研究院、國網(wǎng)湖南省電力有限公司信息通信分公司、國網(wǎng)湖南省電力有限公司張家界供電分公司、湖南大學 | 長沙市 |
3 | 開放道路智能化改造三期項目 | 湖南湘江智能科技創(chuàng)新中心有限 公司 | 長沙市 |
4 | 采棉打包機自動駕駛關鍵技術研究項目 | 山河智能裝備股份有限公司 | 長沙市 |
5 | 基于人工智能的數(shù)字政府核心能力平臺研發(fā)和應用項目 | 湖南科創(chuàng)信息技術股份有限公司 | 長沙市 |
6 | 基于人工智能的自主決策缺陷檢測系統(tǒng)項目 | 藍思科技股份有限公司 | 長沙市 |
7 | 面向智慧高速的昇騰算力平臺建設項目 | 拓維信息系統(tǒng)股份有限公司 | 長沙市 |
8 | 新能源電動重卡智能化充換電站項目 | 湖南牛順科技有限公司 | 長沙市 |
9 | 大華股份智慧物聯(lián)終端制造基地及華中智造總部項目 | 長沙大華科技有限公司 | 長沙市 |
10 | 好學季智慧教育平臺 | 禾辰縱橫信息技術有限公司 | 長沙市 |
11 | 萬興數(shù)字創(chuàng)意資源中心 | 萬興科技(湖南)有限公司 | 長沙市 |
12 | “泛模王”智能建模算量系統(tǒng) | 長沙泛一參數(shù)信息技術有限公司 | 長沙市 |
13 | 高性能與智能計算中心 | 湖南國家應用數(shù)學中心 | 湘潭市 |
14 | 基于大數(shù)據(jù)平臺與智能環(huán)衛(wèi)裝備的智慧環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)項目 | 紐恩馳(湖南)環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 邵陽市 |
15 | 智能控制系統(tǒng)開發(fā)及應用項目 | 邵陽先進制造技術研究院有限公司 | 邵陽市 |
16 | 生物藥數(shù)字化智能化生產(chǎn)線建設項目 | 湖南科倫制藥有限公司 | 岳陽市 |
17 | 立體倉庫貨物智能輸送、分揀及自動出入庫和產(chǎn)品自動包裝平臺建設項目 | 湖南萌恒服裝輔料有限公司 | 常德市 |
18 | 5G+人工智能無人駕駛作業(yè)農(nóng)機裝備應用示范項目 | 湖南湘源金穗智能裝備有限公司 | 婁底市 |
物聯(lián)網(wǎng)(17個) |
1 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的數(shù)字孿生智慧園區(qū)建設項目 | 湖南華寬通科技股份有限公司 | 長沙市 |
2 | 全球面膜智能生產(chǎn)基地智慧園區(qū)建設項目 | 水羊集團股份有限公司、中國電信股份有限公司長沙分公司 | 長沙市 |
3 | 中聯(lián)岳麓智慧農(nóng)場建設項目 | 湖南中聯(lián)智慧農(nóng)業(yè)有限責任公司 | 長沙市 |
4 | 湘江新區(qū)來運數(shù)智土方大數(shù)據(jù)調(diào)運服務管理平臺 | 長沙致天信息科技有限責任公司 | 長沙市 |
5 | 云數(shù)無人商用設備物聯(lián)網(wǎng)平臺 | 湖南云數(shù)信息科技有限公司 | 長沙市 |
6 | 管網(wǎng)智能監(jiān)測系統(tǒng) | 湖南天聯(lián)城市數(shù)控有限公司 | 長沙市 |
7 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的智能茶葉裝備大數(shù)據(jù)平臺 | 長沙湘豐智能裝備股份有限公司 | 長沙市 |
8 | 園林綠化垃圾處理物聯(lián)網(wǎng)云 平臺 | 長沙中能裝備制造有限公司 | 長沙市 |
9 | 智慧電梯的物聯(lián)網(wǎng)平臺 | 凌波技術有限公司 | 長沙市 |
10 | 林草物聯(lián)網(wǎng)綜合應用管理平臺 | 長沙智能制造研究總院有限公司 | 長沙市 |
11 | 軌道交通車輛智能檢測綜合 平臺 | 株洲國創(chuàng)軌道科技有限公司 | 株洲市 |
12 | 智慧電梯及電梯安全物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管平臺建設項目 | 湖南通迅機電有限公司 | 邵陽市 |
13 | 岳陽城陵磯新港智慧港口二期項目 | 岳陽城陵磯新港有限責任公司 | 岳陽市 |
14 | 廢礦物油轉運、處置物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 遠大(湖南)再生燃油股份有限 公司 | 岳陽市 |
15 | 數(shù)字水產(chǎn)大數(shù)據(jù)平臺建設項目 | 資興市東江湖水產(chǎn)發(fā)展服務中心(資興市水產(chǎn)良種場) | 郴州市 |
16 | 鋁基新材料智能化數(shù)字工廠一期項目 | 湖南諾新新材料有限公司 | 懷化市 |
17 | 婁底市小型水庫雨水情測報和大壩安全監(jiān)測設施建設項目 | 中國電信股份有限公司湖南分公司 | 婁底市 |
云計算(6個) |
1 | 面向算力網(wǎng)絡的算力中心門戶和管理平臺 | 北京大學長沙計算與數(shù)字經(jīng)濟研究院 | 長沙市 |
2 | 湖南省“國資云”平臺建設和利用項目 | 湖南省國智云科技有限公司 | 長沙市 |
3 | 云邊端一體化的工業(yè)數(shù)字孿生建設項目 | 博世(長沙)汽車部件有限公司 | 長沙市 |
4 | 基于國產(chǎn)CPU的網(wǎng)信共性技術研發(fā)和規(guī)?;瘧庙椖?/voice> | 長城信息股份有限公司 | 長沙市 |
5 | 湘郵云 | 湖南湘郵科技股份有限公司 | 長沙市 |
6 | 永興縣智慧城市云數(shù)據(jù)中心 | 永興銀都恒達實業(yè)有限公司 | 郴州市 |
區(qū)塊鏈(8個) |
1 | 長沙經(jīng)開區(qū)區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)園項目 | 長沙經(jīng)開區(qū)星沙產(chǎn)業(yè)基地事務中心 | 長沙市 |
2 | 基于區(qū)塊鏈的可信供應鏈網(wǎng)絡協(xié)同平臺 | 湖南天河國云科技有限公司 | 長沙市 |
3 | 樹根格致零碳管理平臺 | 樹根格致科技(湖南)有限公司 | 長沙市 |
4 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+區(qū)塊鏈技術融合的IMADEK數(shù)字化生產(chǎn)及運營平臺 | 湖南和信安華區(qū)塊鏈科技有限公司、湖南和信區(qū)塊鏈研究院 | 長沙市 |
5 | 基于區(qū)塊鏈的無人值守平臺 | 湖南宸瀚科技有限公司 | 長沙市 |
6 | 基于區(qū)塊鏈的區(qū)域處方業(yè)務和監(jiān)管平臺 | 湖南創(chuàng)星科技股份有限公司 | 長沙市 |
7 | 一派直驅基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+區(qū)塊鏈技術的企業(yè)數(shù)字化轉型項目 | 長沙一派直驅科技股份有限公司 | 長沙市 |
8 | 元宇宙基礎數(shù)據(jù)支撐平臺建設項目 | 湖南科技大學元宇宙創(chuàng)新研究院 | 湘潭市 |