序號(hào) | 企業(yè)(技術(shù)中心)名稱(chēng) | 所在市州 | 評(píng)價(jià)成績(jī) |
一、評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀的省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心(40家) |
1 | 長(zhǎng)沙礦冶研究院有限責(zé)任公司 | 長(zhǎng)沙 | 優(yōu)秀 |
2 | 湖南稀土金屬材料研究院有限責(zé)任公司 | 長(zhǎng)沙 | 優(yōu)秀 |
3 | 湖南有色金屬研究院有限責(zé)任公司 | 長(zhǎng)沙 | 優(yōu)秀 |
4 | 湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 優(yōu)秀 |
5 | 國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 優(yōu)秀 |
6 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 優(yōu)秀 |
7 | 長(zhǎng)沙興嘉生物工程股份有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 優(yōu)秀 |
8 | 湖南中車(chē)時(shí)代通信信號(hào)有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 優(yōu)秀 |
9 | 水羊化妝品制造有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 優(yōu)秀 |
10 | 湖南湖大艾盛汽車(chē)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 優(yōu)秀 |
11 | 恒天九五重工有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 優(yōu)秀 |
12 | 湖南中聯(lián)重科應(yīng)急裝備有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 優(yōu)秀 |
13 | 中國(guó)航發(fā)中傳機(jī)械有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 優(yōu)秀 |
14 | 湖南松井新材料股份有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 優(yōu)秀 |
15 | 湖南五新隧道智能裝備股份有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 優(yōu)秀 |
16 | 湖南三一快而居住宅工業(yè)有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 優(yōu)秀 |
17 | 長(zhǎng)沙長(zhǎng)泰機(jī)器人有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 優(yōu)秀 |
18 | 湘北威爾曼制藥股份有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 優(yōu)秀 |
19 | 株洲九方裝備股份有限公司 | 株洲 | 優(yōu)秀 |
20 | 株洲天橋起重機(jī)股份有限公司 | 株洲 | 優(yōu)秀 |
21 | 株洲宏達(dá)電子股份有限公司 | 株洲 | 優(yōu)秀 |
22 | 醴陵華鑫電瓷科技股份有限公司 | 株洲 | 優(yōu)秀 |
23 | 株洲歐科億數(shù)控精密刀具股份有限公司 | 株洲 | 優(yōu)秀 |
24 | 株洲華銳精密工具股份有限公司 | 株洲 | 優(yōu)秀 |
25 | 株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司 | 株洲 | 優(yōu)秀 |
26 | 湘潭鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 湘潭 | 優(yōu)秀 |
27 | 利歐集團(tuán)湖南泵業(yè)有限公司 | 湘潭 | 優(yōu)秀 |
28 | 哈電風(fēng)能有限公司 | 湘潭 | 優(yōu)秀 |
29 | 湖南崇德科技股份有限公司 | 湘潭 | 優(yōu)秀 |
30 | 湖南湘鋼瑞泰科技有限公司 | 湘潭 | 優(yōu)秀 |
31 | 特變電工衡陽(yáng)變壓器有限公司 | 衡陽(yáng) | 優(yōu)秀 |
32 | 衡陽(yáng)運(yùn)輸機(jī)械有限公司 | 衡陽(yáng) | 優(yōu)秀 |
33 | 衡陽(yáng)合力工業(yè)車(chē)輛有限公司 | 衡陽(yáng) | 優(yōu)秀 |
34 | 衡陽(yáng)泰豪通信車(chē)輛有限公司 | 衡陽(yáng) | 優(yōu)秀 |
35 | 衡陽(yáng)鐳目科技有限責(zé)任公司 | 衡陽(yáng) | 優(yōu)秀 |
36 | 中石化巴陵石油化工有限公司 | 岳陽(yáng) | 優(yōu)秀 |
37 | 湖南凱美特氣體股份有限公司 | 岳陽(yáng) | 優(yōu)秀 |
38 | 益陽(yáng)鴻源稀土有限責(zé)任公司 | 益陽(yáng) | 優(yōu)秀 |
39 | 湖南熙可食品有限公司 | 永州 | 優(yōu)秀 |
40 | 湖南華菱漣源鋼鐵有限公司 | 婁底 | 優(yōu)秀 |
二、評(píng)價(jià)結(jié)果為合格的省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心(215家) |
41 | 長(zhǎng)沙市比亞迪汽車(chē)有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 合格 |
42 | 宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 合格 |
43 | 湖南紅太陽(yáng)新能源科技有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 合格 |
44 | 湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 合格 |
45 | 長(zhǎng)纜電工科技股份有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 合格 |
46 | 湖南新匯制藥股份有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 合格 |
47 | 湖南中鐵五新重工有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 合格 |
48 | 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 合格 |
49 | 湘江涂料科技有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 合格 |
50 | 湖南安淳高新技術(shù)有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 合格 |
51 | 湖南省茶業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 合格 |
52 | 湖南長(zhǎng)重機(jī)器股份有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 合格 |
53 | 湖南艾布魯環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/voice> | 長(zhǎng)沙 | 合格 |
54 | 湖南神力膠業(yè)集團(tuán)有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 合格 |
55 | 圣湘生物科技股份有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 合格 |
56 | 澳優(yōu)乳業(yè)(中國(guó))有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 合格 |
57 | 湖南百宜科技集團(tuán)有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 合格 |
58 | 長(zhǎng)沙振升集團(tuán)有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 合格 |
59 | 湖南恒凱環(huán)??萍纪顿Y有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 合格 |
60 | 長(zhǎng)沙開(kāi)元儀器有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 合格 |
61 | 湖南省忘不了服飾有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 合格 |
62 | 長(zhǎng)沙鼓風(fēng)機(jī)廠有限責(zé)任公司 | 長(zhǎng)沙 | 合格 |
63 | 長(zhǎng)沙長(zhǎng)利集團(tuán)有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 合格 |
64 | 廣汽三菱汽車(chē)有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 合格 |
65 | 加加食品集團(tuán)股份有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 合格 |
66 | 湖南東方時(shí)裝有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 合格 |
67 | 湖南泵閥制造有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 合格 |
68 | 湖南省明園蜂業(yè)有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 合格 |
69 | 長(zhǎng)沙博大科工股份有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 合格 |
70 | 湖南亞太實(shí)業(yè)有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 合格 |
71 | 童年記食品有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 合格 |
72 | 湖南容大智能變速器股份有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 合格 |
73 | 湖南天濟(jì)草堂制藥股份有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 合格 |
74 | 湖南萬(wàn)容科技股份有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 合格 |
75 | 湘豐茶業(yè)集團(tuán)有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 合格 |
76 | 東信煙花集團(tuán)有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 合格 |
77 | 湖南省輕工鹽業(yè)集團(tuán)有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 合格 |
78 | 長(zhǎng)沙梅花汽車(chē)制造有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 合格 |
79 | 湖南中大創(chuàng)遠(yuǎn)數(shù)控裝備有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 合格 |
80 | 湖南湘船重工有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 合格 |
81 | 湖南同心實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 長(zhǎng)沙 | 合格 |
82 | 湖南泰通能源管理股份有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 合格 |
83 | 湖南紅太陽(yáng)光電科技有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 合格 |
84 | 株洲南方閥門(mén)股份有限公司 | 株洲 | 合格 |
85 | 株洲變流技術(shù)國(guó)家工程研究中心有限公司 | 株洲 | 合格 |
86 | 濰柴火炬科技股份有限公司 | 株洲 | 合格 |
87 | 株洲精工硬質(zhì)合金有限公司 | 株洲 | 合格 |
88 | 株洲中車(chē)特種裝備科技有限公司 | 株洲 | 合格 |
89 | 湖南泰鑫瓷業(yè)有限公司 | 株洲 | 合格 |
90 | 眾普森科技(株洲)有限公司 | 株洲 | 合格 |
91 | 株洲春華實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 株洲 | 合格 |
92 | 株洲麥格米特電氣有限責(zé)任公司 | 株洲 | 合格 |
93 | 湖南陽(yáng)東磁電股份有限公司 | 株洲 | 合格 |
94 | 株洲時(shí)代金屬制造有限公司 | 株洲 | 合格 |
95 | 醴陵陶潤(rùn)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 株洲 | 合格 |
96 | 株洲醴陵旗濱玻璃有限公司 | 株洲 | 合格 |
97 | 貴派電器股份有限公司 | 株洲 | 合格 |
98 | 株洲易力達(dá)機(jī)電有限公司 | 株洲 | 合格 |
99 | 株洲時(shí)代電氣絕緣有限責(zé)任公司 | 株洲 | 合格 |
100 | 湖南國(guó)聲聲學(xué)科技股份有限公司 | 株洲 | 合格 |
101 | 株洲日望精工有限公司 | 株洲 | 合格 |
102 | 湘潭市恒欣實(shí)業(yè)有限公司 | 湘潭 | 合格 |
103 | 湘潭牽引機(jī)車(chē)廠有限公司 | 湘潭 | 合格 |
104 | 中冶京誠(chéng)(湘潭)重工設(shè)備有限公司 | 湘潭 | 合格 |
105 | 金杯電工電磁線(xiàn)有限公司 | 湘潭 | 合格 |
106 | 湘潭電化科技股份有限公司 | 湘潭 | 合格 |
107 | 威勝電氣有限公司 | 湘潭 | 合格 |
108 | 湖南世優(yōu)電氣股份有限公司 | 湘潭 | 合格 |
109 | 平安電氣股份有限公司 | 湘潭 | 合格 |
110 | 湘潭弘茂湘蓮產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 湘潭 | 合格 |
111 | 湖南傲農(nóng)生物科技有限公司 | 湘潭 | 合格 |
112 | 偉鴻食品股份有限公司 | 湘潭 | 合格 |
113 | 湖南深思電工實(shí)業(yè)有限公司 | 湘潭 | 合格 |
114 | 湖南開(kāi)啟時(shí)代電子信息技術(shù)有限公司 | 湘潭 | 合格 |
115 | 湖南恒潤(rùn)高科股份有限公司 | 湘潭 | 合格 |
116 | 五礦(湖南)鐵合金有限責(zé)任公司 | 湘潭 | 合格 |
117 | 湖南至誠(chéng)涂料有限公司 | 湘潭 | 合格 |
118 | 金杯電工衡陽(yáng)電纜有限公司 | 衡陽(yáng) | 合格 |
119 | 湖南恒緣新材科技股份有限公司 | 衡陽(yáng) | 合格 |
120 | 耒陽(yáng)市焱鑫有色金屬有限公司 | 衡陽(yáng) | 合格 |
121 | 衡陽(yáng)北方光電信息技術(shù)有限公司 | 衡陽(yáng) | 合格 |
122 | 湖南金化科技集團(tuán)有限公司 | 衡陽(yáng) | 合格 |
123 | 恒飛電纜股份有限公司 | 衡陽(yáng) | 合格 |
124 | 衡陽(yáng)華菱鋼管有限公司 | 衡陽(yáng) | 合格 |
125 | 湖南恒光化工有限公司 | 衡陽(yáng) | 合格 |
126 | 衡陽(yáng)市建衡實(shí)業(yè)有限公司 | 衡陽(yáng) | 合格 |
127 | 湖南水口山有色金屬集團(tuán)有限公司 | 衡陽(yáng) | 合格 |
128 | 中核二七二鈾業(yè)有限責(zé)任公司 | 衡陽(yáng) | 合格 |
129 | 建滔(衡陽(yáng))實(shí)業(yè)有限公司 | 衡陽(yáng) | 合格 |
130 | 衡陽(yáng)瑞達(dá)電源有限公司 | 衡陽(yáng) | 合格 |
131 | 啟迪藥業(yè)集團(tuán)股份公司 | 衡陽(yáng) | 合格 |
132 | 湖南衡山汽車(chē)制造有限公司 | 衡陽(yáng) | 合格 |
133 | 南岳生物制藥有限公司 | 衡陽(yáng) | 合格 |
134 | 衡陽(yáng)風(fēng)順車(chē)橋有限公司 | 衡陽(yáng) | 合格 |
135 | 湖南凌風(fēng)車(chē)架有限責(zé)任公司 | 衡陽(yáng) | 合格 |
136 | 湖南恒生制藥股份有限公司 | 衡陽(yáng) | 合格 |
137 | 湖南寶東農(nóng)牧科技股份有限公司 | 邵陽(yáng) | 合格 |
138 | 湖南廣信科技股份有限公司 | 邵陽(yáng) | 合格 |
139 | 邵陽(yáng)維克液壓股份有限公司 | 邵陽(yáng) | 合格 |
140 | 湖南仁??萍疾牧习l(fā)展有限公司 | 邵陽(yáng) | 合格 |
141 | 湖南省邵東市新仁鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 邵陽(yáng) | 合格 |
142 | 湖南省湘中制藥有限公司 | 邵陽(yáng) | 合格 |
143 | 湖南貴太太茶油科技股份有限公司 | 邵陽(yáng) | 合格 |
144 | 邵陽(yáng)紡織機(jī)械有限責(zé)任公司 | 邵陽(yáng) | 合格 |
145 | 湖南玉新藥業(yè)有限公司 | 邵陽(yáng) | 合格 |
146 | 湖南省天香生物科技有限責(zé)任公司 | 邵陽(yáng) | 合格 |
147 | 湖南立得科技股份有限公司 | 邵陽(yáng) | 合格 |
148 | 湖南湘窖酒業(yè)有限公司 | 邵陽(yáng) | 合格 |
149 | 湖南科美達(dá)電氣股份有限公司 | 岳陽(yáng) | 合格 |
150 | 湖南中科電氣股份有限公司 | 岳陽(yáng) | 合格 |
151 | 國(guó)信軍創(chuàng)(岳陽(yáng))六九零六科技有限公司 | 岳陽(yáng) | 合格 |
152 | 岳陽(yáng)新華達(dá)制藥有限公司 | 岳陽(yáng) | 合格 |
153 | 岳陽(yáng)高瀾節(jié)能裝備制造有限公司 | 岳陽(yáng) | 合格 |
154 | 際華三五一七橡膠制品有限公司 | 岳陽(yáng) | 合格 |
155 | 湖南神斧集團(tuán)向紅機(jī)械化工有限責(zé)任公司 | 岳陽(yáng) | 合格 |
156 | 湖南瑞源石化股份有限公司 | 岳陽(yáng) | 合格 |
157 | 湖南國(guó)發(fā)精細(xì)化工科技有限公司 | 岳陽(yáng) | 合格 |
158 | 岳陽(yáng)東方雨虹防水技術(shù)有限責(zé)任公司 | 岳陽(yáng) | 合格 |
159 | 道道全糧油股份有限公司 | 岳陽(yáng) | 合格 |
160 | 湖南金葉眾望科技股份有限公司 | 岳陽(yáng) | 合格 |
161 | 湖南福湘木業(yè)有限責(zé)任公司 | 岳陽(yáng) | 合格 |
162 | 岳陽(yáng)筑盛閥門(mén)管道有限責(zé)任公司 | 岳陽(yáng) | 合格 |
163 | 湖南九鼎科技(集團(tuán))有限公司 | 岳陽(yáng) | 合格 |
164 | 湖南省方正達(dá)電子科技有限公司 | 岳陽(yáng) | 合格 |
165 | 岳陽(yáng)環(huán)宇藥業(yè)有限公司 | 岳陽(yáng) | 合格 |
166 | 湖南科倫制藥有限公司 | 岳陽(yáng) | 合格 |
167 | 湖南省玉峰食品實(shí)業(yè)有限公司 | 岳陽(yáng) | 合格 |
168 | 湖南三興精密工業(yè)股份有限公司 | 岳陽(yáng) | 合格 |
169 | 康普藥業(yè)股份有限公司 | 常德 | 合格 |
170 | 湖南凱斯機(jī)械股份有限公司 | 常德 | 合格 |
171 | 常德紡織機(jī)械有限公司 | 常德 | 合格 |
172 | 湖南特力液壓有限公司 | 常德 | 合格 |
173 | 金健米業(yè)股份有限公司 | 常德 | 合格 |
174 | 湖南運(yùn)達(dá)機(jī)電科技股份有限公司 | 常德 | 合格 |
175 | 湖南平安醫(yī)械科技有限公司 | 常德 | 合格 |
176 | 湖南響箭重工科技股份有限公司 | 常德 | 合格 |
177 | 湖南洞庭藥業(yè)股份有限公司 | 常德 | 合格 |
178 | 常德金鵬印務(wù)有限公司 | 常德 | 合格 |
179 | 湖南金富力新能源股份有限公司 | 常德 | 合格 |
180 | 湖南中鋰新材料有限公司 | 常德 | 合格 |
181 | 湖南武陵酒有限公司 | 常德 | 合格 |
182 | 湖南德山酒業(yè)營(yíng)銷(xiāo)有限公司 | 常德 | 合格 |
183 | 湖南云錦集團(tuán)股份有限公司 | 常德 | 合格 |
184 | 湖南新中意食品有限公司 | 常德 | 合格 |
185 | 湖南華南光電(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 常德 | 合格 |
186 | 湖南新合新生物醫(yī)藥有限公司 | 常德 | 合格 |
187 | 張家界金鯢生物工程股份有限公司 | 張家界 | 合格 |
188 | 張家界久瑞生物科技有限公司 | 張家界 | 合格 |
189 | 張家界三木能源開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 張家界 | 合格 |
190 | 張家界恒亮新材料科技有限公司 | 張家界 | 合格 |
191 | 張家界茅巖莓有限公司 | 張家界 | 合格 |
192 | 張家界仙蹤林農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 張家界 | 合格 |
193 | 湖南宇晶機(jī)器股份有限公司 | 益陽(yáng) | 合格 |
194 | 益陽(yáng)赫山鏈條制造有限公司 | 益陽(yáng) | 合格 |
195 | 陳克明食品股份有限公司 | 益陽(yáng) | 合格 |
196 | 益陽(yáng)市鵬程科技發(fā)展有限公司 | 益陽(yáng) | 合格 |
197 | 益陽(yáng)生力材料科技股份有限公司 | 益陽(yáng) | 合格 |
198 | 湖南鑫海股份有限公司 | 益陽(yáng) | 合格 |
199 | 湖南桃花江竹材科技股份有限公司 | 益陽(yáng) | 合格 |
200 | 湖南省白沙溪茶廠股份有限公司 | 益陽(yáng) | 合格 |
201 | 益陽(yáng)世林食品有限公司 | 益陽(yáng) | 合格 |
202 | 湖南莎麗襪業(yè)股份有限公司 | 益陽(yáng) | 合格 |
203 | 益陽(yáng)紫荊福利鑄業(yè)有限公司 | 益陽(yáng) | 合格 |
204 | 湖南華萊生物科技有限公司 | 益陽(yáng) | 合格 |
205 | 辣妹子食品股份有限公司 | 益陽(yáng) | 合格 |
206 | 宜章弘源化工有限責(zé)任公司 | 郴州 | 合格 |
207 | 高斯貝爾數(shù)碼科技股份有限公司 | 郴州 | 合格 |
208 | 湖南農(nóng)夫機(jī)電有限公司 | 郴州 | 合格 |
209 | 湖南帝京環(huán)保新材料有限公司 | 郴州 | 合格 |
210 | 湖南臨武舜華鴨業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 郴州 | 合格 |
211 | 郴州雄風(fēng)環(huán)??萍加邢薰?/voice> | 郴州 | 合格 |
212 | 湖南裕湘食品有限公司 | 郴州 | 合格 |
213 | 湖南郴州糧油機(jī)械有限公司 | 郴州 | 合格 |
214 | 郴州市東塘電氣設(shè)備有限公司 | 郴州 | 合格 |
215 | 湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司 | 永州 | 合格 |
216 | 湖南神斧集團(tuán)湘南爆破器材有限責(zé)任公司 | 永州 | 合格 |
217 | 湖南兵器建華精密儀器有限公司 | 永州 | 合格 |
218 | 永州市湘江稀土有限責(zé)任公司 | 永州 | 合格 |
219 | 科力爾電機(jī)集團(tuán)股份有限公司 | 永州 | 合格 |
220 | 湖南省天龍米業(yè)有限公司 | 永州 | 合格 |
221 | 湖南恒偉藥業(yè)股份有限公司 | 永州 | 合格 |
222 | 湖南希爾天然藥業(yè)有限公司 | 永州 | 合格 |
223 | 湖南奔騰文化創(chuàng)意股份有限公司 | 永州 | 合格 |
224 | 湖南和廣生物科技有限公司 | 永州 | 合格 |
225 | 湖南零陵恒遠(yuǎn)發(fā)電設(shè)備有限公司 | 永州 | 合格 |
226 | 湖南恒惠食品有限公司 | 永州 | 合格 |
227 | 湖南駿泰新材料科技有限責(zé)任公司 | 懷化 | 合格 |
228 | 湖南辰州礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 懷化 | 合格 |
229 | 湖南雙陽(yáng)高科化工有限公司 | 懷化 | 合格 |
230 | 湖南補(bǔ)天藥業(yè)股份有限公司 | 懷化 | 合格 |
231 | 懷化建南機(jī)器廠有限公司 | 懷化 | 合格 |
232 | 湖南中鐵五新鋼模有限責(zé)任公司 | 懷化 | 合格 |
233 | 湖南寰宇新材料科技股份有限公司 | 懷化 | 合格 |
234 | 湖南湘鶴集團(tuán)電纜科技股份有限公司 | 懷化 | 合格 |
235 | 湖南省博世康中醫(yī)藥有限公司 | 懷化 | 合格 |
236 | 湖南正清制藥集團(tuán)股份有限公司 | 懷化 | 合格 |
237 | 懷化正好制藥有限公司 | 懷化 | 合格 |
238 | 湖南漢清生物技術(shù)有限公司 | 懷化 | 合格 |
239 | 湖南省金峰機(jī)械科技有限公司 | 婁底 | 合格 |
240 | 湖南省新化縣鑫星電子陶瓷有限責(zé)任公司 | 婁底 | 合格 |
241 | 湖南天益高技術(shù)材料制造有限公司 | 婁底 | 合格 |
242 | 婁底光華機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | 婁底 | 合格 |
243 | 湖南映宏新材料股份有限公司 | 婁底 | 合格 |
244 | 湖南省勁松機(jī)械有限公司 | 婁底 | 合格 |
245 | 湖南省雙峰縣湘源皇視電子有限公司 | 婁底 | 合格 |
246 | 湖南三泰新材料股份有限公司 | 婁底 | 合格 |
247 | 湖南遠(yuǎn)揚(yáng)煤機(jī)制造有限公司 | 婁底 | 合格 |
248 | 湖南省健緣醫(yī)療科技有限公司 | 婁底 | 合格 |
249 | 湖南威嘉生物科技有限公司 | 婁底 | 合格 |
250 | 酒鬼酒股份有限公司 | 湘西州 | 合格 |
251 | 湖南金馬鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 湘西州 | 合格 |
252 | 瀘溪縣金源粉體材料有限責(zé)任公司 | 湘西州 | 合格 |
253 | 瀘溪藍(lán)天高科有限責(zé)任公司 | 湘西州 | 合格 |
254 | 湖南金天鋁業(yè)高科技股份有限公司 | 湘西州 | 合格 |
255 | 湖南湘泉藥業(yè)股份有限公司 | 湘西州 | 合格 |
三、評(píng)價(jià)結(jié)果為不合格的企業(yè)技術(shù)中心(19家) |
256 | 長(zhǎng)沙金龍鑄造實(shí)業(yè)有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 不合格 |
257 | 新經(jīng)閣鋁材股份有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 不合格 |
258 | 湖南中野高科技特種材料有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 不合格 |
259 | 長(zhǎng)沙福田汽車(chē)科技有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 不合格 |
260 | 湖南易通汽車(chē)配件科技發(fā)展有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 不合格 |
261 | 長(zhǎng)沙眾泰汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 不合格 |
262 | 湖南電力電瓷電器有限公司 | 株洲 | 不合格 |
263 | 湖南太子奶集團(tuán)生物科技有限責(zé)任公司 | 株洲 | 不合格 |
264 | 湖南世紀(jì)鎢材股份有限公司 | 衡陽(yáng) | 不合格 |
265 | 邵東縣環(huán)興打火機(jī)制造有限公司 | 邵陽(yáng) | 不合格 |
266 | 岳陽(yáng)鐘鼎熱工電磁科技有限公司 | 岳陽(yáng) | 不合格 |
267 | 岳陽(yáng)昌德化工實(shí)業(yè)有限公司 | 岳陽(yáng) | 不合格 |
268 | 藥圣堂(湖南)制藥有限公司 | 常德 | 不合格 |
269 | 常德金德新材料科技股份有限公司 | 常德 | 不合格 |
270 | 湖南中漢高分子材料科技有限公司 | 常德 | 不合格 |
271 | 湖南瑞亞高科集團(tuán)有限公司 | 益陽(yáng) | 不合格 |
272 | 湖南宇騰有色金屬股份有限公司 | 郴州 | 不合格 |
273 | 福嘉綜環(huán)科技股份有限公司 | 永州 | 不合格 |
274 | 湖南華南煤礦機(jī)械制造有限公司 | 婁底 | 不合格 |